
| # | Амплуа | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абрамов Кирилл | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ануфриев Алексей | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Базылев Илья | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Вацлавий Арсений | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Волшин Егор | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дохтуров Матвей | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Егоркин Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зимов Константин | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кабанов Алексей | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Каменев Леонид | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Клевакин Артем | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лабыскин Вадим | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Максимов Богдан | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Новиков Юрий | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Пятницев Прохор | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рыбкин Александр | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Тяминов Артем | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чинаев Александр | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шошнин Арсений | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |


